Betreuerteam:
# | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | FT% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Center | 6 | 190 | 77 | 0.000 | 0 | |
![]() ![]() | 42 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | Guard | 38 | 180 | 75 | 0.000 | 0 | |
![]() ![]() | Guard | 19 | 175 | 55 | 0.000 | 0 | |
![]() ![]() | 34 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | 40 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | 41 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | 42 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | 24 | - | - | 0.000 | 0 | ||
5 | ![]() ![]() | PG | 6 | - | - | 0.000 | 0 |
6 | ![]() ![]() | PG, SF, SG | 6 | 183 | 79 | 0.000 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Center | 57 | 197 | 94 | 0.000 | 0 |
12 | ![]() ![]() | SF | 6 | 185 | 70 | 0.000 | 0 |
14 | ![]() ![]() ![]() | PG, SG | 6 | 187 | 70 | 0.000 | 0 |
15 | ![]() ![]() | SG | 42 | 190 | 87 | 0.000 | 0 |
16 | ![]() ![]() | PF | 49 | 188 | 97 | 0.000 | 0 |
Betreuerteam: