Herren 1
# | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | FT% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 40 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() | 36 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | Center | 47 | 190 | 77 | 0.000 | 0 | |
![]() | 41 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | Guard | 41 | 180 | 75 | 0.000 | 0 | |
![]() ![]() | 42 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | 45 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() | 18 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() | 40 | - | - | 0.000 | 0 | ||
5 | ![]() ![]() | PG | 42 | - | - | 0.000 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Center | 43 | 204 | 118 | 0.000 | 0 |
12 | ![]() ![]() | SF | 43 | 185 | 70 | 0.000 | 0 |
14 | ![]() ![]() ![]() | PG, SG | 43 | 187 | 70 | 0.000 | 0 |
15 | ![]() ![]() | SG | 45 | 190 | 87 | 0.000 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Center, PF | 34 | 193 | 100 | 0.000 | 0 |
Betreuerteam:
Name | Phone | |
---|---|---|
Harald Katzengruber | — | — |