Herren 1
# | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | FT% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Center | 7 | 190 | 77 | 0.000 | 0 | |
![]() | 7 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | 7 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | Guard | 40 | 180 | 75 | 0.000 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | 43 | - | - | 0.000 | 0 | ||
![]() ![]() | 43 | - | - | 0.000 | 0 | ||
5 | ![]() ![]() | PG | 7 | - | - | 0.000 | 0 |
6 | ![]() ![]() | PG, SF, SG | 7 | 183 | 79 | 0.000 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Center | 42 | 204 | 118 | 0.000 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Center | 58 | 197 | 94 | 0.000 | 0 |
12 | ![]() ![]() | SF | 7 | 185 | 70 | 0.000 | 0 |
14 | ![]() ![]() ![]() | PG, SG | 7 | 187 | 70 | 0.000 | 0 |
15 | ![]() ![]() | SG | 44 | 190 | 87 | 0.000 | 0 |
Betreuerteam:
Name | Phone | |
---|---|---|
Harald Katzengruber | — | — |
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Halle | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten Falcons B (H1) — BBC RD LINZ AG (H2) | Herren 1 Grunddurchgang | 22/23 | CCA Amstetten | Vorschau | ||
Amstetten Falcons B (H1) — BBC Mile Trockenbau LINZ AG (H1) | Herren 1 Grunddurchgang | 22/23 | CCA Amstetten | Zusammenfassung |